Žebříček akcií
Aktuální kurzy nejvýznamnějších akcií dle tržní kapitalizace. Klikněte na řádek pro detail.
Aktualizováno: 07. 08. 2026 16:36
Upozornění: Data jsou orientační, nemusí být zcela aktuální a slouží pouze pro informativní účely. Přepočet na koruny vychází z denního kurzu ČNB a neslouží jako směnný kurz.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc AAPL | $314.22 | ▲+0.58 % | ▲+46.50 % | $4.56T |
| 2 | Meta Platforms Inc META | $594.80 | ▲+0.83 % | ▼-23.59 % | $1.5T |
| 3 | Eli Lilly and Co LLY | $1,188.69 | ▼-0.27 % | ▲+59.70 % | $1.12T |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $479.49 | ▼-2.00 % | ▲+199.95 % | $797.82B |
| 5 | Exxonmobil Holdings Corp XOM | $152.45 | ▼-1.54 % | ▲+45.38 % | $650.63B |
| 6 | AbbVie Inc ABBV | $244.30 | ▲+0.18 % | ▲+24.23 % | $430.95B |
| 7 | Oracle Corp ORCL | $144.80 | ▲+0.93 % | ▼-44.05 % | $413.26B |
| 8 | Merck & Co Inc MRK | $126.81 | ▼-1.22 % | ▲+61.59 % | $317.05B |
Tip z FinTOP.cz
Investiční platformy na FinTOP.cz
Srovnání investičních platforem a brokerů — kde nakoupit akcie, ETF a další aktiva.