Žebříček akcií
Aktuální kurzy nejvýznamnějších akcií dle tržní kapitalizace. Klikněte na řádek pro detail.
Aktualizováno: 22. 09. 2026 00:52
Upozornění: Data jsou orientační, nemusí být zcela aktuální a slouží pouze pro informativní účely. Přepočet na koruny vychází z denního kurzu ČNB a neslouží jako směnný kurz.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp NVDA | $227.38 | ▲+2.30 % | ▲+26.12 % | $5.48T |
| 2 | Apple Inc AAPL | $338.98 | ▲+0.85 % | ▲+41.30 % | $4.94T |
| 3 | Alphabet Inc GOOGL | $354.97 | ▲+1.55 % | ▲+38.69 % | $4.36T |
| 4 | Microsoft Corp MSFT | $501.61 | ▲+1.59 % | ▼-2.89 % | $3.69T |
| 5 | Amazon.com Inc AMZN | $258.45 | ▲+1.87 % | ▲+9.72 % | $2.79T |
| 6 | Meta Platforms Inc META | $741.25 | ▲+11.34 % | ▼-14.67 % | $1.9T |
| 7 | Broadcom Inc AVGO | $362.66 | ▲+1.41 % | ▲+3.55 % | $1.72T |
| 8 | Tesla Inc TSLA | $375.30 | ▲+3.03 % | ▼-12.61 % | $1.48T |
| 9 | Eli Lilly and Co LLY | $1,164.89 | ▲+1.04 % | ▲+51.12 % | $1.1T |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $615.52 | ▲+9.95 % | — | $991.03B |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc BRK-B | $502.01 | ▼-1.52 % | ▲+3.69 % | $975.83B |
| 12 | JPMorgan Chase & Co JPM | $352.04 | ▲+0.68 % | ▲+11.63 % | $935.31B |
| 13 | Walmart Inc WMT | $107.44 | ▲+0.67 % | ▲+3.02 % | $884.14B |
| 14 | Visa Inc V | $369.95 | ▲+0.45 % | ▲+8.90 % | $686.96B |
| 15 | Johnson & Johnson JNJ | $269.47 | ▼-0.19 % | ▲+55.02 % | $652.87B |
| 16 | Exxonmobil Holdings Corp XOM | $158.30 | ▼-3.20 % | ▲+43.54 % | $650.63B |
| 17 | Mastercard Inc MA | $567.65 | ▲+0.43 % | ▼-3.55 % | $494.8B |
| 18 | AbbVie Inc ABBV | $264.48 | ▲+0.20 % | ▲+18.91 % | $467.8B |
| 19 | Oracle Corp ORCL | $148.56 | ▲+0.64 % | ▼-50.24 % | $449.8B |
| 20 | Bank of America Corp BAC | $57.96 | ▲+0.40 % | ▲+10.74 % | $405.96B |
| 21 | Chevron Corp CVX | $203.67 | ▼-2.79 % | ▲+31.90 % | $404.05B |
| 22 | Costco Wholesale Corp COST | $898.48 | ▲+0.35 % | ▼-5.99 % | $397.42B |
| 23 | Coca-Cola Co KO | $87.12 | ▼-1.28 % | ▲+32.79 % | $377.55B |
| 24 | Merck & Co Inc MRK | $149.50 | ▲+1.79 % | ▲+80.14 % | $368.4B |
| 25 | Procter & Gamble Co PG | $146.08 | ▼-0.21 % | ▼-6.95 % | $340.41B |
| 26 | UnitedHealth Group Inc UNH | $377.56 | ▲+0.18 % | ▲+12.57 % | $337.89B |
| 27 | Netflix Inc NFLX | $73.36 | ▲+2.19 % | ▼-40.56 % | $305.26B |
| 28 | Home Depot Inc HD | $297.20 | ▼-0.93 % | ▼-28.15 % | $297.54B |
| 29 | Salesforce Inc CRM | $236.42 | ▼-0.63 % | — | $195.68B |
| 30 | PepsiCo Inc PEP | $129.59 | ▼-0.12 % | ▼-7.80 % | $177.16B |
Tip z FinTOP.cz
Investiční platformy na FinTOP.cz
Srovnání investičních platforem a brokerů — kde nakoupit akcie, ETF a další aktiva.