Akciové indexy
Hlavní světové akciové indexy (S&P 500, NASDAQ 100, Dow Jones a další). Sledováno prostřednictvím nejlikvidnějších ETF, které daný index replikují.
Aktualizováno: 12. 11. 2026 17:02
Upozornění: Data jsou orientační, nemusí být zcela aktuální a slouží pouze pro informativní účely. Přepočet na koruny vychází z denního kurzu ČNB a neslouží jako směnný kurz.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell 2000 IWM | $280.91 | ▼-0.77 % | ▲+15.91 % |
| 2 | Total US Market VTI | $374.58 | ▲+0.09 % | ▲+11.47 % |
| 3 | S&P 500 SPY | $760.72 | ▲+0.12 % | ▲+11.25 % |
| 4 | NASDAQ 100 QQQ | $691.24 | ▲+0.12 % | ▲+11.07 % |
| 5 | Japonsko (Nikkei expozice) EWJ | $91.74 | ▼-0.41 % | ▲+9.99 % |
| 6 | Velká Británie (FTSE 100) EWU | $47.86 | ▲+0.08 % | ▲+9.55 % |
| 7 | Dow Jones Industrial Avg. DIA | $525.86 | ▲+0.27 % | ▲+9.39 % |
| 8 | MSCI EAFE (vyspělé trhy) EFA | $104.42 | ▼-0.23 % | ▲+9.03 % |
| 9 | Německo (DAX expozice) EWG | $43.04 | ▲+0.05 % | ▲+4.34 % |
| 10 | MSCI Emerging Markets VWO | $56.59 | ▼-1.10 % | ▲+3.42 % |
| 11 | Brazílie EWZ | $31.89 | ▼-1.70 % | — |
| 12 | Eurozóna EZU | $67.62 | ▼-0.31 % | — |
| 13 | MSCI All Country World ACWI | $157.22 | ▼-0.13 % | — |
| 14 | Indie (MSCI India) INDA | $51.53 | ▼-0.12 % | ▼-5.75 % |
| 15 | Čína (large cap) FXI | $33.59 | ▼-0.97 % | ▼-16.78 % |
Tip z FinTOP.cz
Investiční platformy na FinTOP.cz
Srovnání investičních platforem a brokerů — kde nakoupit akcie, ETF a další aktiva.