Akciové indexy
Hlavní světové akciové indexy (S&P 500, NASDAQ 100, Dow Jones a další). Sledováno prostřednictvím nejlikvidnějších ETF, které daný index replikují.
Aktualizováno: 23. 09. 2026 02:01
Upozornění: Data jsou orientační, nemusí být zcela aktuální a slouží pouze pro informativní účely. Přepočet na koruny vychází z denního kurzu ČNB a neslouží jako směnný kurz.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ 100 QQQ | $747.46 | ▲+0.81 % | ▲+23.71 % |
| 2 | Brazílie EWZ | $38.26 | ▲+0.50 % | ▲+23.08 % |
| 3 | Japonsko (Nikkei expozice) EWJ | $98.78 | ▲+0.84 % | ▲+21.25 % |
| 4 | Russell 2000 IWM | $287.21 | ▲+0.57 % | ▲+17.53 % |
| 5 | MSCI All Country World ACWI | $162.20 | ▲+0.22 % | ▲+17.49 % |
| 6 | S&P 500 SPY | $773.38 | ▼-0.02 % | ▲+16.54 % |
| 7 | Total US Market VTI | $381.27 | ▲+0.04 % | ▲+16.03 % |
| 8 | Velká Británie (FTSE 100) EWU | $47.67 | ▼-0.04 % | ▲+15.30 % |
| 9 | MSCI EAFE (vyspělé trhy) EFA | $106.50 | ▲+0.35 % | ▲+14.12 % |
| 10 | MSCI Emerging Markets VWO | $61.10 | ▼-0.07 % | ▲+13.39 % |
| 11 | Eurozóna EZU | $69.16 | ▲+0.25 % | ▲+13.01 % |
| 12 | Dow Jones Industrial Avg. DIA | $518.00 | ▼-0.34 % | ▲+12.28 % |
| 13 | Německo (DAX expozice) EWG | $42.65 | ▲+0.12 % | ▲+3.35 % |
| 14 | Indie (MSCI India) INDA | $48.29 | ▼-0.43 % | ▼-10.09 % |
| 15 | Čína (large cap) FXI | $35.00 | ▲+0.26 % | ▼-14.71 % |
Tip z FinTOP.cz
Investiční platformy na FinTOP.cz
Srovnání investičních platforem a brokerů — kde nakoupit akcie, ETF a další aktiva.