Žebříček ETF
Největší burzovně obchodované fondy (ETF) na americkém trhu. Klikněte na řádek pro detail.
Aktualizováno: 22. 09. 2026 00:52
Upozornění: Data jsou orientační, nemusí být zcela aktuální a slouží pouze pro informativní účely. Přepočet na koruny vychází z denního kurzu ČNB a neslouží jako směnný kurz.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY SPY | $773.50 | ▲+1.55 % | ▲+15.01 % |
| 2 | IVV IVV | $776.86 | ▲+1.56 % | — |
| 3 | VOO VOO | $712.78 | ▲+1.57 % | — |
| 4 | VTI VTI | $381.10 | ▲+1.51 % | — |
| 5 | QQQ QQQ | $741.47 | ▲+2.77 % | — |
| 6 | VEA VEA | $72.30 | ▲+1.29 % | — |
| 7 | VTV VTV | $221.94 | ▲+0.31 % | — |
| 8 | IEFA IEFA | $99.06 | ▲+1.09 % | — |
| 9 | BND BND | $71.40 | ▲+0.28 % | — |
| 10 | AGG AGG | $96.21 | ▲+0.26 % | — |
| 11 | VUG VUG | $91.02 | ▲+2.56 % | — |
| 12 | IJR IJR | $139.24 | ▲+0.24 % | — |
| 13 | IWF IWF | $126.25 | ▲+2.43 % | — |
| 14 | IJH IJH | $73.25 | ▲+0.37 % | — |
| 15 | VIG VIG | $238.35 | ▲+0.57 % | — |
| 16 | GLD GLD | $398.38 | ▼-0.70 % | — |
| 17 | VXUS VXUS | $87.15 | ▲+1.48 % | — |
| 18 | IWM IWM | $285.58 | ▲+0.52 % | — |
| 19 | EFA EFA | $106.13 | ▲+1.11 % | — |
| 20 | VWO VWO | $61.14 | ▲+1.88 % | — |
| 21 | VO VO | $80.56 | ▲+0.70 % | — |
| 22 | XLK XLK | $194.85 | ▲+2.77 % | — |
| 23 | IWD IWD | $253.45 | ▲+0.70 % | — |
| 24 | VYM VYM | $159.43 | ▲+0.11 % | — |
| 25 | SCHD SCHD | $33.72 | ▲+0.12 % | — |
| 26 | VB VB | $291.09 | ▲+0.51 % | — |
| 27 | ITOT ITOT | $168.81 | ▲+1.48 % | — |
| 28 | XLF XLF | $55.90 | ▲+0.07 % | — |
| 29 | RSP RSP | $212.68 | ▲+0.18 % | — |
| 30 | DIA DIA | $519.78 | ▲+0.76 % | — |
Tip z FinTOP.cz
Vše o ETF na FinTOP.cz
Průvodce ETF — jak vybírat, do čeho investovat a co sledovat. Přehledné srovnání a tipy.