Komodity
Ceny zlata, stříbra, ropy, zemního plynu a dalších komodit. Sledováno prostřednictvím nejlikvidnějších ETF.
Aktualizováno: 12. 11. 2026 17:02
Upozornění: Data jsou orientační, nemusí být zcela aktuální a slouží pouze pro informativní účely. Přepočet na koruny vychází z denního kurzu ČNB a neslouží jako směnný kurz.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stříbro SLV | $45.17 | ▼-3.17 % | ▲+0.43 % |
| 2 | Ropa (WTI) USO | $142.12 | ▲+0.46 % | — |
| 3 | Ropa (Brent) BNO | $59.41 | ▲+1.12 % | — |
| 4 | Zemní plyn UNG | $10.28 | ▲+0.59 % | — |
| 5 | Měď CPER | $37.25 | ▼-1.27 % | — |
| 6 | Platina PPLT | $13.77 | ▼-0.94 % | — |
| 7 | Palladium PALL | $17.96 | ▼-4.06 % | — |
| 8 | Pšenice WEAT | $21.83 | ▼-1.58 % | — |
| 9 | Kukuřice CORN | $17.21 | ▼-0.92 % | — |
| 10 | Sója SOYB | $25.70 | ▼-0.96 % | — |
| 11 | Cukr CANE | $10.99 | ▼-1.44 % | — |
| 12 | Zemědělské komodity DBA | $26.36 | ▲0.00 % | — |
| 13 | Komoditní koš DBC | $30.69 | ▼-0.49 % | — |
| 14 | Zlato GLD | $354.44 | ▼-2.94 % | ▼-3.87 % |
Tip z FinTOP.cz
Komodity na FinTOP.cz
Články a analýzy o investování do komodit — zlato, stříbro, ropa, zemní plyn a další.